
MOQ a consultar
LEGUMBRES · FRIJOLES MIXTOS
Frijoles mixtos
Mezcla de frijoles negros, blancos y rojos, con composición a especificar por el cliente (proporciones negro/blanco/rojo según requerimiento).
Ideal para mercados minoristas y distribuidores que requieren variedad en un solo embarque. Grano calidad premium, cosecha reciente.
Origen principal Brasil; otros orígenes disponibles según operación.
Precio a consultar
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Variedad | Negro / Blanco / Rojo (proporción a definir) |
| Calidad | Grade A por variedad |
| Humedad | 14% máx |
| Materia extraña | 0.5% máx |
| Granos partidos | 2% máx |
| Granos dañados | 2% máx |
| Composición | A especificar por el cliente |
| Tamaño | Estándar (calibre medio por variedad) |
| Cosecha | Última campaña |
Logística y embalaje
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Envasado | Saco PP 50 kg / Big Bag 1 MT |
| Container | 20' std / 40' std |
| MOQ | Según operación |
| Origen | Brasil (principal); ajustable según condiciones logísticas de la operación |
| INCOTERMS | EXW · FOB · CFR · CIF · DAP · DDP |
| Pago | T/T 30/70 · L/C at sight · negociable |
Documentación disponible
- ◈COA (Certificate of Analysis)
- ◈Certificado de Origen / Certificate of Origin
- ◈Fitosanitario / Phytosanitary Certificate
- ◈SGS Pre-shipment Inspection
- ◈B/L (Bill of Lading)
- ◈Packing List
- ◈Factura Comercial / Commercial Invoice
- ◈Health Certificate (cuando aplique / when applicable)